各种基因相对于18 rRNA 表达水平
|
产 品
|
GenBank登录号 | 相对表达 | 正向或 反向标记 |
目录号
|
|
| FAM标记 | JOE标记 | ||||
| 人类基因 | |||||
| 18S rRNA | X03205 | ++++ | 正 | 115HM-01 | 115HM-02 |
| hß-ACTIN | NM_001101 | +++ | 正 | 101H-01 | 101H-02 |
| hATPSase | NM_001686 | +++ | 正 | 108H-01 | 108H-02 |
| hB2M | NM_004048 | +++ | 正 | 113H-01 | 113H-02 |
| hGAPDH | NM_002046 | +++ | 正 | 100H-01 | 100H-02 |
| hPGK1 | NM_000291 | +++ | 正 | 109H-01 | 109H-02 |
| hPPIA | NM_021130 | +++ | 正 | 106H-01 | 106H-02 |
| hRPL4 | NM_000968 | +++ | 反 | 103H-01 | 103H-02 |
| hEEF1G | NM_001404 | ++ | 正 | 107H-01 | 107H-02 |
| hHPRT1 | NM_000194 | ++ | 反 | 105H-01 | 105H-02 |
| hSDHA | NM_004168 | ++ | 正 | 102H-01 | 102H-02 |
| hTFRC | NM_003234 | ++ | 正 | 111H-01 | 111H-02 |
| hGUS | NM_000181 | + | 正 | 112H-01 | 112H-02 |
| hHBMS | NM_000190 | + | 正 | 110H-01 | 110H-02 |
| hTBP | NM_003194 | + | 正 | 104H-01 | 104H-02 |
| hUBC | NM_021009 | + | 正 | 114H-01 | 114H-02 |
| 大/小鼠基因 | |||||
| 18S rRNA | X03205 | ++++ | 正 | 115HM-01 | 115HM-02 |
| mb-ACTIN | NM_007393 | +++ | 正 | 101M-01 | 101M-02 |
| mB2M | X01838 | +++ | 正 | 113M-01 | 113M-02 |
| mEEF1G | AF321126 | +++ | 正 | 107M-01 | 107M-02 |
| mGAPDH | NM_008084 | +++ | 正 | 100M-01 | 100M-02 |
| mPGK1 | NM_008828 | +++ | 正 | 109M-01 | 109M-02 |
| mPPIA | NM_008907 | +++ | 反 | 106M-01 | 106M-02 |
| mRPL4 | NM_022510 | +++ | 正 | 103M-01 | 103M-02 |
| mHPRT1 | NM_013556 | ++ | 正 | 105M-01 | 105M-02 |
| mSDHA | AF095938 | ++ | 正 | 102M-01 | 102M-02 |
| mATPSase | NM_016774 | + | 正 | 108M-01 | 108M-02 |
| mGUS | NM_010368 | + | 正 | 112M-01 | 112M-02 |
| mHBMS | XM_129404 | + | 反 | 110M-01 | 110M-02 |
| mTBP | NM_013684 | + | 正 | 104M-01 | 104M-02 |
| mTFRC* | NM_011638 | + | 正 | 111M-01 | 111M-02 |
| 果蝇基因 | |||||
| d18S rRNA | AY037174 | ++++ | 反 | 115D-01 | 115D-02 |
| dACTIN | NM_079486 | +++ | 正 | 101D-01 | 101D-02 |
| *只有小鼠 | |||||


:13709262489
:
: